產(chǎn)品系統(tǒng)PRODUCT CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--紅外熱像儀-HW-SC8非制冷多功能紅外觀測儀
產(chǎn)品型號:
簡要描述:HW-SC8非制冷多功能紅外觀測儀是一款非制冷紅外偵察裝備,集偵察、測距、定位、定向等多功能于一體,可用于晝夜前出抵近觀察,查明地形,觀察觀測目標(biāo)和射擊效果等。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HW-SC8非制冷多功能紅外觀測儀是一款非制冷紅外偵察裝備,集偵察、測距、定位、定向等多功能于一體,可用于晝夜前出抵近觀察,查明地形,觀察觀測目標(biāo)和射擊效果等。
產(chǎn)品特點
多光融合
靈敏度高、定位精度高
快速開機(jī)
體積小、重量輕
遠(yuǎn)距離、非接觸式監(jiān)測
待機(jī)時間長
防護(hù)等級高
GJB9001質(zhì)量保障
HW-SC8非制冷多功能紅外觀測儀應(yīng)用場景
執(zhí)法
監(jiān)視和偵察
邊境和海上巡邏
搜索和營救
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | HW-SC8 | ||
可見光通道 | 傳感器規(guī)格 | 1080P全高清 | |
視場角 | 3.46°×2.77° | ||
作用距離 | 對中型車輛不小于6km | ||
低照度通道 | 傳感器規(guī)格 | 1080P全高清 | |
視場角 | 10.97°×8.78° | ||
作用距離 | 對中型車輛不小于1km(夜間) | ||
激光測距 | 工作波長 | 1.54um(人眼安全) | |
測程范圍 | 不小于20m~6000m | ||
測距誤差 | ≤1m(測程≤2km) ≤2m(測程>2km) | ||
重復(fù)工作頻率 | ≥1 Hz(緊急狀態(tài)下,≥5 Hz) | ||
定位 | 星座系統(tǒng) | 北斗II代 | |
定位精度 | 優(yōu)于10 m(CEP,信號良好的室外開闊地帶) | ||
刷新率 | 2 Hz | ||
定向 | 方位角 | 測量范圍 | 0°~360° |
誤差小于 | ≤0.3°(RMS,校準(zhǔn)后) | ||
俯仰角 | 測量范圍 | -90°~90° | |
誤差小于 | ≤0.1°(RMS,-81°~81°) | ||
橫滾角 | 測量范圍 | -180°~180° | |
誤差小于 | ≤0.1°(RMS,-65°≤俯仰角≤81°) | ||
刷新率 | 1 Hz | ||
人機(jī)工學(xué) | 圖像顯示 | 高分辨率雙目彩色OLED,目鏡視度可調(diào) | |
固定方式 | 單手握持或三腳架支撐(1/4"接口) | ||
操作方式 | 快捷按鍵+圖形化界面,激光測距遙控觸發(fā) | ||
電氣特性 | 供電 | 18650型二次電池×4節(jié),現(xiàn)場可更換 | |
續(xù)航時間 | ≥6h(常溫) | ||
電氣接口 | 輸入接口×1:外電輸入 復(fù)用接口×1:模式1:模擬視頻,串口通訊,USB多合一 模式2:激光測距觸發(fā)控制線 | ||
物理特性 | 體積 | ≤265mm×135mm×75mm(L×W×H) | |
重量 | ≤1250g(含電池) | ||
機(jī)械接口 | 1/4"通用三腳架接口 | ||
工作溫度 | -40℃~+55℃ | ||
貯存溫度 | -55℃~+70℃ | ||
密封性 | IP 67 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:
/13581587171
掃一掃
添加微信
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 北京龍知遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備2021034727號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸